Floor Plans
| Cabezon - Arbolera del Este: Click on the links below to view specific floor plans. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stories | Beds | Baths | Description | |
| 2408-RV | 1 | 3 | 3 | 2408 sq ft, with a 12'x 42' recreational vehicle garage, large great room, dining room, courtyard |
| 2539-RV | 2 | 4 | 2 1/2 | 2539 sq ft, 12’ x 40' RV garage, large open great room, large game room/loft option |
| 2770 | 1 | 4 | 2 | 2770 sq ft, 3 car garage, universal design, large great room, optional theater room |
| 2840 CZ | 2 | 4 | 3 | 2840 sq ft, 3 car garage, great room, formal dining room, down stairs guest suite |
| 3067-CZ | 2 | 5 | 3 | 3067 sq ft, 3 car garage, master suite deck, large great room, formal living room |

